發佈時間:2021-12-02
瀏覽次數:263
型號 | 配套動力(kw) | 進料粒度(mm) | 成品粒度(µm) | 生產能力(kg/h) | ||
主2 | 分級2 | 風2 | ||||
CFJ-500 | 45 | 7.5 | 11 | 0-20 | 8-40 | 100-500 |
CFJ-780 | 110 | 15 | 30 | 0-20 | 8-40 | 500-1500 |
CFJ-830 | 160 | 22 | 45 | 0-20 | 8-40 | 800-2500 |
CFJ-900 | 200 | 30 | 55 | 0-20 | 8-40 | 1000-3500 |
註:生產能力視不同的物料性質有所變化。 |
Copyright © 2021 0 All Rights Reserved.
0519-87366688
微信二維碼